2008 Pacific Cup
Report 20 Jul 2008 09:00 PDT
Displaying positions and predicted times from official softwareDouble Handed 1 start 14 Jul 2008 12:50:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Raindrop | 30-14 | 140-26 | 1071 | 195 | 258° | 192 | 26 Jul 12:31 | 12d 02:41:06 | -2d 20:06:54 | - | 1 | 3 |
| Rubicon III | 31-04 | 137-41 | 1221 | 160 | 244° | 160 | 28 Jul 15:57 | 14d 06:07:05 | -1d 01:52:55 | 1d 18:13:59 | 2 | 44 |
| Plus Sixteen | 30-53 | 137-17 | 1236 | 175 | 250° | 175 | 28 Jul 22:00 | 14d 12:10:02 | -18:06:28 | 2d 02:00:26 | 3 | 49 |
| Giant Slayer | 31-08 | 136-30 | 1279 | 152 | 239° | 150 | 29 Jul 16:56 | 15d 07:06:33 | 5:26:03 | 3d 01:32:57 | 4 | 55 |
| Neptunes Daughter | 32-24 | 134-58 | 1380 | 129 | 235° | 126 | 31 Jul 22:52 | 17d 13:02:02 | 1d 14:05:02 | 4d 10:11:56 | 5 | 59 |
| Dart | 29-58 | 134-20 | 1362 | 154 | 221° | 132 | 31 Jul 12:00 | 17d 02:10:49 | 2d 03:22:49 | 4d 23:29:43 | 6 | 60 |
Double Handed 2 start 14 Jul 2008 13:20:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Moore Havoc | 31-29 | 139-08 | 1164 | 167 | 252° | 165 | 27 Jul 17:45 | 13d 07:25:41 | -1d 20:32:49 | - | 1 | 28 |
| Alternate Reality | 30-01 | 139-02 | 1132 | 184 | 250° | 184 | 27 Jul 06:54 | 12d 20:34:35 | -1d 17:35:55 | 2:56:54 | 2 | 32 |
| Bar-ba-loot | 30-10 | 138-09 | 1178 | 145 | 243° | 144 | 27 Jul 22:48 | 13d 12:28:37 | -1d 13:46:23 | 6:46:26 | 3 | 37 |
| Le Flying Fish | 30-05 | 137-22 | 1214 | 164 | 232° | 157 | 28 Jul 12:32 | 14d 02:12:54 | -1d 01:45:36 | 18:47:13 | 4 | 45 |
| The Contessa | 29-41 | 139-40 | 1094 | 202 | 247° | 202 | 26 Jul 18:50 | 12d 08:30:33 | -16:17:27 | 1d 04:15:22 | 5 | 50 |
| Mirage | 29-49 | 136-59 | 1228 | 166 | 245° | 165 | 28 Jul 17:54 | 14d 07:34:58 | -7:44:32 | 1d 12:48:17 | 6 | 52 |
| Moonshine | 29-44 | 136-49 | 1234 | 178 | 248° | 178 | 28 Jul 20:37 | 14d 10:17:39 | -5:36:21 | 1d 14:56:28 | 7 | 53 |
| Elise | 29-58 | 136-05 | 1275 | 144 | 245° | 143 | 29 Jul 14:21 | 15d 04:01:27 | 13:50:57 | 2d 10:23:46 | 8 | 58 |
Division A start 14 Jul 2008 13:05:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Gaviota | 29-40 | 139-14 | 1115 | 183 | 256° | 182 | 27 Jul 01:31 | 12d 15:26:14 | -1d 20:26:16 | - | 1 | 29 |
| Shaman | 29-55 | 139-08 | 1125 | 185 | 250° | 185 | 27 Jul 04:53 | 12d 18:48:15 | -1d 19:56:45 | 0:29:31 | 2 | 30 |
| California Girl | 29-56 | 139-05 | 1128 | 185 | 251° | 185 | 27 Jul 05:47 | 12d 19:42:45 | -1d 17:18:45 | 3:07:31 | 3 | 33 |
| Azure | 29-41 | 138-50 | 1135 | 188 | 252° | 188 | 27 Jul 07:56 | 12d 21:51:24 | -1d 16:53:36 | 3:32:40 | 4 | 34 |
| Green Buffalo | 29-47 | 138-47 | 1139 | 184 | 246° | 183 | 27 Jul 09:28 | 12d 23:23:42 | -1d 15:21:18 | 5:04:58 | 5 | 36 |
| No Ka Oi | 29-36 | 138-51 | 1132 | 186 | 252° | 186 | 27 Jul 07:04 | 12d 20:59:26 | -1d 12:35:04 | 7:51:12 | 6 | 40 |
| Valis | 29-39 | 137-48 | 1184 | 192 | 253° | 192 | 28 Jul 01:22 | 13d 15:17:14 | -20:35:16 | 23:51:00 | 7 | 48 |
| Acacia | 31-41 | 137-09 | 1261 | 164 | 250° | 164 | 29 Jul 08:26 | 14d 22:21:42 | 9:20:12 | 2d 05:46:28 | 8 | 56 |
Division B start 15 Jul 2008 13:30:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Checkered Past | 30-40 | 137-36 | 1216 | 179 | 248° | 179 | 27 Jul 02:39 | 11d 16:09:35 | -2d 11:39:55 | - | 1 | 11 |
| Cirrus | 30-38 | 137-04 | 1241 | 183 | 251° | 182 | 27 Jul 11:03 | 12d 00:33:45 | -2d 08:26:15 | 3:13:40 | 2 | 14 |
| Music | 29-34 | 136-50 | 1230 | 183 | 240° | 179 | 27 Jul 07:30 | 11d 21:00:21 | -2d 04:31:09 | 7:08:46 | 3 | 21 |
| Kokomo | 30-29 | 137-04 | 1237 | 175 | 243° | 174 | 27 Jul 09:56 | 11d 23:26:08 | -2d 03:14:22 | 8:25:33 | 4 | 22 |
| Gavilan | 31-40 | 137-15 | 1256 | 163 | 239° | 162 | 27 Jul 16:28 | 12d 05:58:43 | -1d 21:50:47 | 13:49:08 | 5 | 27 |
| Compromise | 32-02 | 136-08 | 1317 | 144 | 247° | 144 | 28 Jul 16:18 | 13d 05:48:52 | -1d 02:02:08 | 1d 09:37:47 | 6 | 43 |
| Pacific High | 32-05 | 136-20 | 1309 | 152 | 250° | 152 | 28 Jul 12:55 | 13d 02:25:04 | -1d 01:24:26 | 1d 10:15:29 | 7 | 46 |
| Horizon Hunter | 32-32 | 135-01 | 1381 | 130 | 242° | 130 | 29 Jul 21:49 | 14d 11:19:42 | 4:37:42 | 2d 16:17:37 | 8 | 54 |
Division C start 15 Jul 2008 13:45:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Sweet Okole | 30-47 | 138-30 | 1176 | 179 | 245° | 179 | 26 Jul 13:46 | 11d 03:01:14 | -2d 19:37:46 | - | 1 | 4 |
| Bequia | 31-14 | 138-15 | 1199 | 186 | 252° | 186 | 26 Jul 20:45 | 11d 10:00:25 | -2d 16:05:35 | 3:32:11 | 2 | 8 |
| Bullet | 30-32 | 138-19 | 1179 | 184 | 240° | 182 | 26 Jul 14:36 | 11d 03:51:02 | -2d 15:55:28 | 3:42:18 | 3 | 9 |
| Urban Renewal | 31-45 | 138-28 | 1202 | 185 | 255° | 182 | 26 Jul 21:46 | 11d 11:01:36 | -2d 08:44:54 | 10:52:52 | 4 | 12 |
| Tiki Blue | 29-48 | 137-17 | 1213 | 192 | 248° | 191 | 27 Jul 01:16 | 11d 14:31:35 | -2d 06:58:25 | 12:39:21 | 5 | 16 |
| Ada Helen | 31-16 | 136-47 | 1268 | 169 | 245° | 169 | 27 Jul 20:39 | 12d 09:54:22 | -1d 13:19:08 | 1d 06:18:38 | 6 | 38 |
| Rabian | 31-45 | 137-12 | 1260 | 176 | 248° | 176 | 27 Jul 17:40 | 12d 06:55:47 | -1d 12:50:43 | 1d 06:47:03 | 7 | 39 |
| Oceanaire | 31-03 | 135-59 | 1302 | 171 | 253° | 171 | 28 Jul 09:36 | 12d 22:51:58 | -1d 00:21:32 | 1d 19:16:14 | 8 | 47 |
Division D start 16 Jul 2008 14:10:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Sleeping Dragon | 28-38 | 135-24 | 1287 | 220 | 240° | 211 | 26 Jul 11:27 | 10d 00:17:07 | -3d 03:23:23 | - | 1 | 2 |
| Jamani | 31-32 | 136-00 | 1312 | 192 | 248° | 192 | 26 Jul 19:21 | 10d 08:11:11 | -2d 18:54:49 | 8:28:34 | 2 | 5 |
| Sapphire | 29-09 | 135-44 | 1278 | 237 | 247° | 235 | 26 Jul 08:47 | 9d 21:37:22 | -2d 18:33:08 | 8:50:15 | 3 | 6 |
| Summer Moon | 29-30 | 135-42 | 1286 | 229 | 243° | 226 | 26 Jul 11:06 | 9d 23:56:02 | -2d 16:14:28 | 11:08:55 | 4 | 7 |
| E T | 29-08 | 133-51 | 1373 | 203 | 243° | 198 | 27 Jul 17:15 | 11d 06:05:42 | -2d 06:46:48 | 20:36:35 | 5 | 17 |
| X-Dream | 29-32 | 134-08 | 1365 | 194 | 240° | 188 | 27 Jul 14:05 | 11d 02:55:06 | -2d 05:21:24 | 22:01:59 | 6 | 19 |
| Ohana | 30-20 | 133-57 | 1387 | 182 | 240° | 177 | 27 Jul 22:52 | 11d 11:42:10 | -2d 00:01:20 | 1d 03:22:03 | 7 | 24 |
| J World | 29-26 | 133-47 | 1381 | 194 | 242° | 189 | 27 Jul 20:20 | 11d 09:10:20 | -1d 16:12:10 | 1d 11:11:13 | 8 | 35 |
| Buzz Off | 31-29 | 132-34 | 1476 | 166 | 240° | 162 | 29 Jul 16:02 | 13d 04:52:33 | 10:58:33 | 3d 14:21:56 | 9 | 57 |
Division E start 17 Jul 2008 14:45:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Hula Girl | 29-52 | 134-33 | 1349 | 282 | 249° | 281 | 25 Jul 10:15 | 7d 22:30:08 | -3d 03:43:22 | - | 1 | 1 |
| Morpheus | 30-21 | 133-03 | 1432 | 240 | 232° | 223 | 26 Jul 11:02 | 8d 23:17:58 | -2d 13:51:02 | 13:52:20 | 2 | 10 |
| Roxanne | 29-57 | 133-29 | 1404 | 251 | 237° | 239 | 26 Jul 01:56 | 8d 14:11:00 | -2d 08:35:30 | 19:07:52 | 3 | 13 |
| Recidivist | 30-24 | 131-39 | 1503 | 237 | 222° | 200 | 27 Jul 13:57 | 10d 02:12:04 | -2d 06:29:55 | 21:13:26 | 4 | 18 |
| XL | 30-08 | 133-12 | 1421 | 257 | 239° | 248 | 26 Jul 07:23 | 8d 19:38:12 | -2d 04:51:48 | 22:51:34 | 5 | 20 |
| Sabrina | 31-21 | 130-53 | 1556 | 208 | 242° | 202 | 28 Jul 15:00 | 11d 03:15:51 | -1d 23:50:09 | 1d 03:53:13 | 6 | 25 |
| Low Speed Chase | 30-57 | 131-11 | 1535 | 204 | 230° | 186 | 28 Jul 04:22 | 10d 16:37:03 | -1d 17:48:27 | 1d 09:54:55 | 7 | 31 |
Division F start 19 Jul 2008 15:50:00 PDT |
|---|
|
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Velos | 35-22 | 125-18 | 1893 | 200 | 224° | 175 | 27 Jul 23:04 | 8d 10:14:11 | -2d 07:56:19 | - | 1 | 15 |
| Pegasus OP-50 | 34-38 | 125-56 | 1850 | 253 | 222° | 218 | 26 Jul 07:32 | 6d 18:42:19 | -2d 02:37:11 | 5:19:08 | 2 | 23 |
| Criminal Mischief | 35-05 | 125-15 | 1890 | 211 | 220° | 178 | 27 Jul 20:03 | 8d 07:13:51 | -1d 22:52:09 | 9:04:10 | 3 | 26 |
| Holua | 34-45 | 125-08 | 1890 | 224 | 216° | 178 | 27 Jul 19:51 | 8d 07:01:42 | -1d 08:41:48 | 23:14:31 | 4 | 41 |
| Flash | 34-52 | 125-11 | 1890 | 219 | 217° | 178 | 27 Jul 19:25 | 8d 06:35:05 | -1d 06:50:25 | 1d 01:05:54 | 5 | 42 |
| Rage | 34-58 | 125-14 | 1889 | 216 | 219° | 179 | 27 Jul 18:41 | 8d 05:51:52 | -11:26:08 | 1d 20:30:11 | 6 | 51 |
Multihull start 17 Jul 2008 15:00:00 PDT |
|---|
| Name | Lat | Lon | Miles To Go | Day Run | COG True | CMG | Arrive Hawaii | Elapsed Time | Corrected | Behind First | Div Rank | Fleet Rank |
|---|
| Humdinger | No Report/DNS/DNC |
_______ _____ARR - the Advanced Race Reporter_____ ______
_______ Base data (pos, ETE, scoring)from pCup06 program ______
COG is course over ground
ETE is estimated time enrouteCMG is progress made toward finish
Hawaii Arrive times are estimated and in Hawaii Time
Generated Sun Jul 20 10:31:25 PDT 2008
Most of our racers are hunkered down in "go fast" mode, or at least "don't go quite as slow." As we move into the near tradewind zone of the race, we're squaring back our spinnaker poles and running with the wind. Radio checkins go well, with Elise, despite rig damage, assisting several other boats with position relays. Evening "Children's hour" remains spirited with a mystery yacht, the S/V Trivia, challenging all comers with brain teasers.
In the team trophy contention, RYC's SweetMoonAMoore continues to lead the pack. Hula Girl had a spectacular run, putting the Cayard family in first place over all on projected standings and, of course, the coveted Blue Water Sailing Family trophy.
Neptune's Daughter reports being surrounded by playful dolphins. No Ka Oi reports bumping into a sleeping whale, with no apparent damage to either, but considerable surprise on, we assume, the parts of both parties.
Forecast wind patterns suggest a conventional race for the next several days, with a disturbed air pattern near Hawaii possibly requiring some thoughtful course selection by early finishers.